Planes de Timbrado
Transparencia total. Timbres que no tienen fecha de caducidad. Úsalos a tu propio ritmo.
Timbrado Estándar (On-Demand)
Compras rápidas para bajo volumen. Sin compra mínima.
| Volumen | Inversión Total | Costo Unitario |
|---|---|---|
| 50 folios | $750 MXN | $15.00 |
| 100 folios | $1,000 MXN | $10.00 |
| 200 folios | $1,500 MXN | $7.50 |
| 500 folios | $2,000 MXN | $4.00 |
Volumen Gateway / Partner
Precios preferenciales. Requiere 1,000 folios mínimos.
| Volumen | Inversión Total | Costo Unitario |
|---|---|---|
| 1,000 folios (Mínimo) | $850 MXN | $0.85 |
| 10,000 folios | $8,500 MXN | $0.85 |
| 20,000 folios | $11,000 MXN | $0.55 |
| 50,000 folios | $25,000 MXN | $0.50 |
| 100,000 folios | $45,000 MXN | $0.45 |
¿Tu operación requiere más de 100,000 folios?
Para corporativos, ERPs de terceros o flujos transaccionales masivos, diseñamos esquemas comerciales a la medida con infraestructura dedicada (Nodos Espejo) y prioridad SLA.
Consultar a Ventas B2B